Compatible | Weight | Package Dimensions | Heating Function | Pre-installed Release Film Type | Quantity In Package | Resin Vat Cover |
---|---|---|---|---|---|---|
Photon Mono M7 Max | 1709g | 435*313*83mm | Smart Heating Resin | ACF Film | 1 Pack | No |
Photon Mono M7 Pro | 2280g | 353*323*180mm | Smart Heating Resin | ACF Film | ||
Photon Mono M7 | 960g | 364*231*76mm | No | ACF Film | ||
Photon Mono M5s Pro | 1079g | 320*220*74mm | ACF Film | |||
Photon Mono M5s | ||||||
Photon Mono M5 | 1079g | 320*220*74mm | NFEP Film | |||
Photon Mono 4 Ultra | 449g | 261*173.5*72mm | ACF Film | |||
Photon Mono 4 | 449g | 261*173.5*72mm | FEP Film | |||
Photon Mono 2 | 390g | 261*173*70mm | FEP Film | |||
Photon M3 Max | 1400g | 468*312*104mm | FEP Matt Film | |||
Photon Mono X 6Ks | 830g | 390*220*60mm | FEP Film | |||
Photon Mono X2 | ||||||
Photon Mono X | ||||||
Photon Mono X 6K | ||||||
Photon M3 Plus | ||||||
Photon M3 Plus | 840g | 390*220*60mm | FEP Matt Film | |||
Photon M3 Premium | 1317g | 373*341*87mm | NFEP Film | |||
Photon M3 | 550g | 295*200*80mm | FEP Film | |||
Photon Mono 4K | 830g | / | FEP Film | 2 Pack | Have | |
Photon Mono | ||||||
Photon Mono SE | ||||||
Photon(S) | ||||||
Photon D2 | ||||||
Photon Ultra |
Please learn about the replacements on Anycubic Wiki.