Compatible | Screen Size | Material | Size | Package Dimensions | Thickness | Ligh Transmittance |
---|---|---|---|---|---|---|
Photon Mono 4 Ultra | 6.6 inch | FEP Film | / | 220*160*19mm | / | / |
Photon Mono 4 | ||||||
Photon Mono 2 | ||||||
Photon M3 Max | 13.6 inch | FEP Matt Film | 390*263mm | / | 0.1mm | 95% |
Photon Mono X 6Ks | 8.9 inch | FEP Film | 260*175mm | / | 0.15mm | 95% |
Photon Mono X2 | ||||||
Photon Mono X | ||||||
Photon Mono X 6K | ||||||
Photon M3 Plus | ||||||
Photon M3 | 7.6 inch | FEP Film Set | / | 250*180*20mm | / | / |
Photon Mono | / | FEP Film | 115.4*173mm | / | 0.1-0.15mm | 95% |
Photon Mono 4K | ||||||
Photon D2 | ||||||
Photon Ultra |
Please learn about the replacements on Anycubic Wiki.